Flemming Brantbjerg f. 1947
Autodidakt billedkunstner med lys som speciale.
Jeg har arbejdet med lys som det bærende medie for udforskning af billedskabelsens natur siden 1977. Jeg arbejder med lys i form af fotografi, video, projektion, reflekteret og direkte kunst- og dagslys. Herunder kompositoriske forløb af kunstlys i værker der forener skulpturens og arkitekturens formsprog med lysets skabende kraft.Udstillinger, Installationer m.m.
| 2008 | "Musiktorvet" Sammen med John Pløger, Jan Voetmann, Jacob Haagendal, Poul Broberg, Chris Reed og Flemming Brantbjerg er Juul & Frost arkitekter prækvalificerede til konkurrencen om Musiktorvet. |
| 2008 | "Købmagergade, Hauser Plads & Kultorvet" Sammen med Grontmij-Carl Bro, John Pløger, Niels Erik Gjerdevik og Flemming Brantbjerg er Juul & Frost arkitekter prækvalificerede til konkurrencen vedrørende fornyelsen af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet. |
| 2007 | "Herning bymidte"GHB Landskarbs- arkitekter deltog sammen med Flemming Brantbjerg i konkurenncen om Herning bymidte. |
| 2007 | "Superkilen"GHB Landskabsarkitekter har vundet konkurrencen m Superkilen, et byrum i forlængelse af Nørrebroparken. Konkurrenceforslaget er udarbejdet i samarbejde med NORD arkitekter og lyskunstner Flemming Brantbjerg. 2. fase af konkurrencen mod den anden vinder pågår. |
| 2005 | "Kesera" nr. 9 Kompleksitet, Mening og Deltagelse. Redaktion, layout, foto. |
| 2005 - | “Moonlight Garden” - skitseprojekt til Sharjah Skitsen til det stort tænkte anlæg viser en nyfortolkning af den klassiske arabiske månehave. Projektet er foreslået opført som centrum i en ny by i Sharjah: Moonlight City og en egentlig udførelse af projektet bliver i øjeblikket overvejet af Sheik Al Qassimi. Projektet er skabt af arkitekt Jane Havshøj og billedhugger, professor Mogens Møller i nært samarbejde med astrolog og numerolog Nasser Moaeidi Jorfi (Iran) og lyskunstner Flemming Brantbjerg. Desuden deltager arkæolog Abdul Sattar Al Azzawi (Sharjah) samt Salim Abdali, astrofysiker og digter - samt Lars Bukdahl, digter. |
| 2003 - | Oplæg til udsmykningsopgave for IMUFA. |
| 2003 - | Opbygger firma www.moaiku.dk med Merete Holm Brantbjerg |
| 2001 | “Litopolis” Interaktiv CD-ROM Visuelt design: Flemming Brantbjerg & Jakob Brandt-Pedersen Musik: Jørgen teller, Per Buhl Acs & Jakob Brandt-Pedersen Max programmering: Jakob Brandt-Pedersen |
| 2001 | “Dialog• Lyssætning af udstillingen Q-Book 1+2+3+4. Kockumshallen. Malmö Stadsbyggnadskontor i samarbejde med Arkitekterne Juul & Frost. 17 august - 14 oktober 2001. |
| 2000/ 2001 |
“Vinterlys 2000” Lysværk for Argonlasere. Kgs. nytorv. Nov. 2000-jan. 2001 |
| 2000 | “Sporet i Spejlet” Interaktivt værk på http://www.stedet3.dk Kunstfondens udsmykningsudvalg. |
| 1999/ 2000 |
“Labyrint” Lysværk på udstillingen Lumia. International lyskunst på Charlottenborg nov. 1999 - jan. 2000 |
| 1999 | Videoinstallationen “Farvernes Kildevæld” 1990 & Lysværket “Piece for Scanner” 1997 På udstillingen Beweeging 4: Light Matters i Antwerpen, Belgien. Kurateret af Kirsten Delholm. |
| 1998 | "Strengehoben & Lydcellen" En lydskulptur med skærmkultur. Projektoplæg Flemming Brantbjerg & Fredrik Søegaard. |
| 1998 | “Litopolis” 2 opførelser i Japan (Mishima og Tokyo) . Jørgen Teller, Jakob Brandt-Pedersen•electronics. Flemming Brantbjerg•Lys. |
| 1998 | Model af “Sejl” m lyssætning på udstillingen “Konstruktionens Paradoks” Kunstakademiets Arkitektskole sep. 1998. |
| 1997 | “Litopolis” i Den Anden opera. 8 november 1997. Per Buhl Acs, Jørgen Teller, Jakob Brandt-Pedersen•electronics. Flemming Brantbjerg•Lys. |
| 1997 | Inviteret gæst ved symposie og workshop for “Aluminium & lys”. Institut for produktdesign. NTNU Trondhjem. juni 97. |
| 1997 | Lyssætning på udstillingen “Værelse med Udsyn”. Århus Kunstmuseum maj-juli 97. |
| 1997 | “Shadowlight” & “Piece for Scanner” To lysværker på udstillingen “Værelse med Udsyn”. Århus Kunstmuseum maj-juli 97. |
| 1997 | “Lys & Form” Projektleder i projektet Formen bag formen Danmarks Designskole |
| 1996 | “Steal Light” Lysrelief i stål for dags og kunstlyskomposition. Udsmykningsopgave for Kalundborg Musikskole |
| 1996 | Lyssætning på Udstillingen Arkitektturens Dokumenta Den Frie Udstillingsbygning |
| 1996 | “Genesis” Diasshow. Udstillingen Arkitektturens Dokumenta Den Frie Udstillingsbygning |
| 1996 | “Cross Over” Performence i William Louis Sørensens Cyberport. Medv. Fredrik Sørgård (Guitar), Hasse Poulsen (Guitar), Esa Allane (Dans), Carsten Marcher (Videokamera) Nikolaj. |
| 1996 | “Margrethefjorden ‘96” Komposition for søgelys m.m. Roskilde kommune & Kulturby ‘96 |
| 1995/ 1996 |
Lyssætning af udstillingen “Den Oversete By” Charlottenborg |
| 1995/ 1996 |
“Labyrint” Lysværk på udstillingen “Den Oversete By” Charlottenborg |
| 1995/ 1996 |
Model, fotos, tegninger og skitser fra “Sejl” udstillet på Roskilde Museum |
| 1995/ 1997 |
Emneuger og konsulent arbejde for Danmarks Designskole |
| 1993/ 1996 |
Projektbearbejdning: “Margrethefjorden 1996” For Roskilde Kommune m.fl. |
| 1993/ 1994 |
Projektforslag: “Lyskastellet” for Kulturby 96 |
| 1993/ 1994 |
“Sejl” Lysskulptur for kunst- og naturlys-projektioner i stor størrelse: 50 x 30 x12m. (400 m2 sejlkonstruktion opspændt i master, Himmellys/nattemørke, store projektører for lyskomposition) Roskildefestivalen |
| 1992/ 1997 |
Foredrag på Århus Arkitektskole, Filmskolen, Designskolen |
| 1992 | Storskærms installation Copenhagen Photo Week |
| 1991 | Børne-installation: “Lysslottet i spejllabyrinten” (Tabernakel, farver, lys, spejllabyrint) Brandts Klædefabrik |
| 1991 | “Lys • Rum” Lysudstilling. 7 rum/lys-installationer (Glas, transparante skærme, spejle, lys, dias, video, lyd, o.a.) Brandts Klædefabrik |
| 1991 | Installation: “Light Water” (Computerstyret bagprojektion på reflekterende flader) Unipeede Konference |
| 1991 | Projektopgave: Multimedie-event for en by “Lynets hast ELSAM, Odense |
| 1990/ 1995 |
Videolærer på fotokunstskolen Fatamorgana |
| 1990 | Video: “Farvernes kildevæld” Video/kar-installation (tabernakel med videobrønd & sukkerskærm) Brandts Klædefabrik |
| 1985/ 1989 |
Video-eksperimenter med lys på reflekterende objekter: Det Danske Filmværksted: Video: “Videodigte” Glyptoteket (89) Charlottenborg (90) Delta Bio (90) Videofestival, Holland (90) Videofestival, Randers (91) 7. Internationale Videofestival, Århus (91) Video: “Livets dans” Statens Museum for Kunst (91) |
| 1985/ 1986 |
Forskningsprojekt: Video-teknologiens natur (En undersøgelse af teknikkens egne iboende udtryksmuligheder) Det Danske Filmværksted: Video: “Prøvebillede” Videomarathon Festival (86 International Videofestival, Århus (86) |
| 1983/ 1990 |
Film/video fotografassistent: Beiruth, Spillefilm af René Hansen (83) Div. reklamefilm (83-90) Oplysningsserie om Aids af Morten Bo (86) |
| 1977/ 1984 |
Arbejder med diasshow og lysmalerier på objekter Samarbejde m.billedhuggeren Anders Tinsbo: Fyns Kunstmuseum (79) Charlottenborg (82) Nikolaj Kirke Nordjyllands Kunstmuseum (84) Færgen Peder Paars (84) |
| 1977 - | Kunstlys eksperimenter med lys og farve på reflekterende og bevægelige objekter |
| 1977 - | Fotografiske eksperimenter med lys/form (hovedsageligt 24x36 diapositiv) |
| 1977/ 1979 |
Opbygger video/stillfoto atelier og værksted |
| 1974/ 1977 |
Eksperimenterer med elektronisk genererede lydsammensætninger. (Elektron musik) |
| 1974/ 1977 |
Arbejder med tidsbeskrivende musikstykker (som vi i dag ville kalde scratch) Anvendt som undervisningsmateriale på Emdrup Statsseminarium |
| 1970 - | Stillfotografiske arbejder |